Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 47,76 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 47.763.009.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.169.209.071-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 41.75 | 45.45 | 42.90 | 40,504,783,000 | 1441 |
| 2 | 43.00 | 43.20 | 43.18 | 205,590,000 | 9 |
| 3 | 43.00 | 43.20 | 43.06 | 426,800,000 | 5 |
| 4 | 42.50 | 43.10 | 43.02 | 351,288,000 | 7 |
| 7 | 42.50 | 43.20 | 43.13 | 2,623,528,000 | 45 |
| 8 | 42.50 | 43.60 | 43.09 | 855,440,000 | 14 |
| 9 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 450,000,000 | 2 |
| 10 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 20,000,000 | 2 |
| 11 | 43.00 | 43.25 | 43.19 | 202,000,000 | 4 |
| 16 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 50,000,000 | 1 |
| 31 | 42.75 | 43.00 | 43.00 | 201,935,000 | 4 |
| 32 | 43.00 | 43.25 | 43.01 | 178,000,000 | 3 |
| 35 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 270,645,000 | 5 |
| 36 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 175,000,000 | 2 |
| 37 | 42.75 | 43.00 | 42.91 | 270,000,000 | 3 |
| 38 | 42.75 | 43.00 | 42.90 | 290,000,000 | 4 |
| 39 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 100,000,000 | 1 |
| 42 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 100,000,000 | 1 |
| 57 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 130,000,000 | 4 |
| 60 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 50,000,000 | 1 |
| 63 | 42.50 | 43.00 | 42.75 | 100,000,000 | 2 |
| 91 | 42.70 | 42.70 | 42.70 | 5,000,000 | 1 |
| 92 | 41.50 | 42.50 | 41.86 | 28,000,000 | 2 |
| 179 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 25,000,000 | 1 |
| 182 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 100,000,000 | 5 |
| 183 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 50,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 47,763,009,000 | 1571 |








